<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cultura Web: Diseño, ajax, php, asp, actionscript, motiongraphic, etc..</title>
	<atom:link href="http://www.web-web.org/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.web-web.org</link>
	<description>Recursos y cultura web</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Jun 2010 10:38:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>The best Infofgraphics about Social Networks</title>
		<link>http://www.web-web.org/index.php/the-best-infofgraphics-about-social-networks/</link>
		<comments>http://www.web-web.org/index.php/the-best-infofgraphics-about-social-networks/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 13:10:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-web.org/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Everybody has taken part already on one of the many social  networks.. Twitter and facebook are the most known, and every day many  new users register a new account. Let&#8217;s take a look at these great  infographics wich are clear and interesting.


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>Everybody has taken part already on one of the many social  networks.. Twitter and facebook are the most known, and every day many  new users register a new account. Let&#8217;s take a look at these great  infographics wich are clear and interesting.</span></p>
<p><span><img class="alignnone" title="prism" src="http://theconversationprism.com/1024/" alt="" width="1024" height="768" /><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web-web.org/index.php/the-best-infofgraphics-about-social-networks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patrick Bateman could kill for these business cards designs</title>
		<link>http://www.web-web.org/index.php/patrick-bateman-could-kill-for-these-business-cards-designs/</link>
		<comments>http://www.web-web.org/index.php/patrick-bateman-could-kill-for-these-business-cards-designs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 13:16:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-web.org/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Introducing yourself is something unique and special. TCAInspired  want to show off different ways to do a cool business cards.  And if you  are not vegetarian you can have your own meaty business card! Take a  look at the selection.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I<span>ntroducing yourself is something unique and special. TCAInspired  want to show off different ways to do a cool business cards.  And if you  are not vegetarian you can have your own meaty business card! Take a  look at the selection.<img class="alignnone" title="patrick bateman" src="http://www.thecssawards.com/blog/wp-content/plugins/fresh-page/files_flutter/1267028111meatcards.jpg" alt="" width="615" height="410" /></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web-web.org/index.php/patrick-bateman-could-kill-for-these-business-cards-designs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web Design trends: 17 excellent and creative vector websites</title>
		<link>http://www.web-web.org/index.php/web-design-trends-17-excellent-and-creative-vector-websites/</link>
		<comments>http://www.web-web.org/index.php/web-design-trends-17-excellent-and-creative-vector-websites/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 13:13:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-web.org/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[We really love illustrated elements in web design, especially  those that use vector objects. Drawing landscapes, a grassy footer and a  beatiful sky, is getting day by day more common. Here we present a nice  collection of  17 sites that demonstrated excellent use of vector  illustration. Freehand, Illustrator or Fireworks are the tools we  prefer, illustrators [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>We really love illustrated elements in web design, especially  those that use vector objects. Drawing landscapes, a grassy footer and a  beatiful sky, is getting day by day more common. Here we present a nice  collection of  17 sites that demonstrated excellent use of vector  illustration. Freehand, Illustrator or Fireworks are the tools we  prefer, illustrators are webdesigner too!<img class="alignnone" title="image" src="http://informationarchitects.jp/wp-content/uploads/ia_site_project_page/project_screenshot/facts.jpg" alt="" width="630" height="800" /></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web-web.org/index.php/web-design-trends-17-excellent-and-creative-vector-websites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Humour in Advertising: 25 Funny Ads from adsoftheworld.com</title>
		<link>http://www.web-web.org/index.php/humour-in-advertising-25-funny-ads-from-adsoftheworld-com/</link>
		<comments>http://www.web-web.org/index.php/humour-in-advertising-25-funny-ads-from-adsoftheworld-com/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 13:15:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-web.org/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Do you want your customers to be more receptive to your ads?  A bit  of   humor is always welcome! If your creative strategy is based in humor,  it might not be the best   ad, but it will certainly catch people&#8217;s  attention.  TCAInspired thinks   that making a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>D<span>o you want your customers to be more receptive to your ads?  A bit  of   humor is always welcome! If your creative strategy is based in humor,  it might not be the best   ad, but it will certainly catch people&#8217;s  attention.  TCAInspired thinks   that making a good ad is cool, but making a funny ad is better. Enjoy your  wednesday with this funny post<img class="alignnone" title="photography" src="http://www.thecssawards.com/blog/wp-content/plugins/fresh-page/files_flutter/1267543214_3_1_1_4_img_images.jpg" alt="" width="580" height="400" /></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web-web.org/index.php/humour-in-advertising-25-funny-ads-from-adsoftheworld-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovative and fashionable clothings for tech people</title>
		<link>http://www.web-web.org/index.php/innovative-and-fashionable-clothings-for-tech-people/</link>
		<comments>http://www.web-web.org/index.php/innovative-and-fashionable-clothings-for-tech-people/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 13:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-web.org/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[James Bond is not the only one using a tech bracelet! using new  technologies installed in our cloths is getting day by day more common.  Anyway if you don&#8217;t feel so cyberistic, we suggest to take a look at  this cool leather bag, totally compatible with your iPhone, or iPod. Do  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>James Bond is not the only one using a tech bracelet! using new  technologies installed in our cloths is getting day by day more common.  Anyway if you don&#8217;t feel so cyberistic, we suggest to take a look at  this cool leather bag, totally compatible with your iPhone, or iPod. Do  you like our selection? Be tech and fashionable has never been so easy<img class="alignnone" title="sfsfd" src="http://www.thecssawards.com/blog/wp-content/plugins/fresh-page/files_flutter/1268824389jacket-tech.jpg" alt="" width="769" height="349" /></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web-web.org/index.php/innovative-and-fashionable-clothings-for-tech-people/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Mejores diseños web realizados en CSS</title>
		<link>http://www.web-web.org/index.php/los-mejores-disenos-web-realizados-en-css/</link>
		<comments>http://www.web-web.org/index.php/los-mejores-disenos-web-realizados-en-css/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 12:49:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessica</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>
		<category><![CDATA[best web design]]></category>
		<category><![CDATA[css gallery]]></category>
		<category><![CDATA[css inspiracion]]></category>
		<category><![CDATA[galeria css]]></category>
		<category><![CDATA[mejores sitios web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-web.org/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[The CSS Awards es la galeria css más imporante del mundo, donde se otorgan los premios a los mejores website realizados con está tecnología. Son algo así como los Oscars del diseño web.

Estos premios son otorgados por diseñadores, agencias y bloguers más reconocidos internacionalmente, puedes ver el jurado en este enlace. Y juzgan los proyectos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The CSS Awards es la <a title="css gallery" href="http://www.thecssawards.com"><strong>galeria css</strong></a> más imporante del mundo, donde se otorgan los premios a los mejores website realizados con está tecnología. Son algo así como los Oscars del diseño web.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-35" title="css_gallery" src="http://www.web-web.org/wp-content/css_gallery.jpg" alt="css_gallery" width="626" height="350" /></p>
<p>Estos premios son otorgados por diseñadores, agencias y bloguers más reconocidos internacionalmente, puedes ver el jurado en este <a href="http://www.thecssawards.com/jury.php">enlace</a>. Y juzgan los proyectos por las siguientes criterios:</p>
<ul>
<li>Diseño</li>
<li>Creatividad</li>
<li>Contenido</li>
<li>Usabilidad</li>
</ul>
<p>En portada nos aparecen las webs que han sido premiadas por días, la interface es muy amigable y con un diseño que me ha encantado, asi como sus efectos con jquery.</p>
<p>Y sobretodo es un sitio altamente recomendado para buscar inspiración web entre los <a title="mejores diseños web" href="http://www.thecssawards.com"><strong>mejores diseño de websites.</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web-web.org/index.php/los-mejores-disenos-web-realizados-en-css/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobiliario contemporaneo</title>
		<link>http://www.web-web.org/index.php/mobiliario/</link>
		<comments>http://www.web-web.org/index.php/mobiliario/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 07:55:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[decoración]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-web.org/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Si tuvieramos que definir el mobiliario contemporáneo de Viccarbe lo podríamos definir como sencillo y elegante.
Viccarbe es una empresa Valenciana dedicada al diseño de mobiliario de gama alta para el hogar e todo tipo instalaciones como son oficinas, restaurantes, hoteles, etc&#8230;
Una colección para quien vive el presente y piensa en el futuro, Viccarbe.
Enlaces interesantes:

Viccarbe en la voz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si tuvieramos que definir el mobiliario contemporáneo de <a href="http://disenny.wordpress.com/2009/06/02/viccarbe/"><span style="color: #006666;">Viccarbe</span></a> lo podríamos definir como sencillo y elegante.</p>
<p>Viccarbe es una empresa Valenciana dedicada al diseño de mobiliario de gama alta para el hogar e todo tipo instalaciones como son oficinas, restaurantes, hoteles, etc&#8230;</p>
<p>Una colección para quien vive el presente y piensa en el futuro, <strong>Viccarbe</strong>.</p>
<p>Enlaces interesantes:</p>
<ol>
<li><a href="http://blogs.lavozdegalicia.es/javierarmesto/tag/viccarbe/"><span style="color: #006666;">Viccarbe en la voz de Galicia</span></a></li>
<li><a href="http://www.bureauveritas.es/wps/wcm/connect/bv_es/local/home/news/press-releases/nota+de+prensa+-+2008+-+viccarbe+certifica+sus+sistemas/?presentationtemplate=bv_master/news_full_story_presentation"><span style="color: #006666;">Viccarbe en Bureau Veritas</span></a></li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web-web.org/index.php/mobiliario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viccarbe</title>
		<link>http://www.web-web.org/index.php/viccarbe/</link>
		<comments>http://www.web-web.org/index.php/viccarbe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 10:43:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[ambientes]]></category>
		<category><![CDATA[atemporal]]></category>
		<category><![CDATA[colección viccarbe]]></category>
		<category><![CDATA[diseño viccarbe]]></category>
		<category><![CDATA[innovadora]]></category>
		<category><![CDATA[viccarbe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-web.org/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[La colección Viccarbe contiene y refleja un estilo de vida contemporáneo a través de unos productos comprometidos con las necesidades actuales en el equipamiento del hábitat. Una colección caracterizada por una sensillez cualitativa, elegancia innovadora e identidad global; capa de proponer nuevas formas de relación y comuniación con el usuario e integrarse con naturalidad en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La colección <a title="Viccarbe" href="http://www.viccarbe-blog.com"><strong>Viccarbe</strong></a> contiene y refleja un estilo de vida contemporáneo a través de unos productos comprometidos con las necesidades actuales en el equipamiento del hábitat. Una colección caracterizada por una sensillez cualitativa, elegancia innovadora e identidad global; capa de proponer nuevas formas de relación y comuniación con el usuario e integrarse con naturalidad en diversos ambientes. Una colección que se inserta en el marco de lo atemporal para quien vive el presente.</p>
<p><a href="http://www.web-web.org/wp-content/p264773_488_336-6-300x206.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-31" title="p264773_488_336-6-300x206" src="http://www.web-web.org/wp-content/p264773_488_336-6-300x206.jpg" alt="" width="300" height="206" /></a></p>
<p><a href="http://www.web-web.org/wp-content/p264773_488_336-9.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-32" title="viccarbe" src="http://www.web-web.org/wp-content/p264773_488_336-9-450x309.jpg" alt="" width="450" height="309" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web-web.org/index.php/viccarbe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Averiguar las direcciones ip de una dns</title>
		<link>http://www.web-web.org/index.php/averiguar-las-direcciones-ip-de-una-dns/</link>
		<comments>http://www.web-web.org/index.php/averiguar-las-direcciones-ip-de-una-dns/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 11:37:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[dns]]></category>
		<category><![CDATA[dominios]]></category>
		<category><![CDATA[ip]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-web.org/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Esto que parece una tontería a un programador quizas no lo puede ser tanto para un diseñador web (o tema de wordpress gratis) que necesite saber la ip que corresponde una dns para configurar las dns de un dominio.
Para averiguar las direcciones ip de nuestros servidores DNS, puedes
ejecutar  la orden nslookup en ms-dos.
En Microsoft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esto que parece una tontería a un programador quizas no lo puede ser tanto para un diseñador web (o <a href="http://www.bufa.es/theme/">tema de wordpress gratis</a>) que necesite saber la ip que corresponde una dns para configurar las dns de un dominio.</p>
<p>Para averiguar las direcciones ip de nuestros servidores DNS, puedes<br />
ejecutar  la orden nslookup en ms-dos.</p>
<p>En Microsoft Windows, tendría que seguir el  siguiente proceso:</p>
<p>- Pulse sobre Inicio.</p>
<p>- En Ejecutar, escriba  &#8220;cmd&#8221; y pulse enter.</p>
<p>- En la ventana de ms-dos que se le muestra,  escriba:</p>
<p>Ejemplo: nslookup ns63.1and1.es</p>
<p>y pulsa enter.</p>
<p>-  Obtendrá una dirección y un &#8220;Address&#8221; que es la IP correspondiente al<br />
dominio  / subdominio que has indicado.</p>
<p>Espero que sirva de ayuda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web-web.org/index.php/averiguar-las-direcciones-ip-de-una-dns/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manual, tutorial Jquery Drag&amp;Drop, Parte primera&#8230;.</title>
		<link>http://www.web-web.org/index.php/manual-tutorial-jquery-dragdrop-parte-primera/</link>
		<comments>http://www.web-web.org/index.php/manual-tutorial-jquery-dragdrop-parte-primera/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 22:20:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[AJAX]]></category>
		<category><![CDATA[Jquery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-web.org/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Aquí os traigo otro tutorial sobre Jquery, en este caso os presento el plugin para hacer vistosos y por que no decirlo utiles Drag&#38;Drop tanto de objetos, de tablas, como de otras muchas utilidades que tiene este plugin por ello he decidido dividir este manual en varias partes ya que es un plugin muy extenso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aquí os traigo otro tutorial sobre Jquery, en este caso os presento el plugin para hacer vistosos y por que no decirlo utiles Drag&amp;Drop tanto de objetos, de tablas, como de otras muchas utilidades que tiene este plugin por ello he decidido dividir este manual en varias partes ya que es un plugin muy extenso y algo complicado de entender, Manos a la obra..<span id="more-13"></span></p>
<p>Empezaré como siempre con las librerias que vamos a utilizar.</p>
<p><a href="http://code.jquery.com/jquery-latest.js">1. Jquery</a><br />
<a href="http://dev.jquery.com/view/tags/ui/1.5b2/ui.base.js">2. Ui.base.js</a><br />
<a href="http://dev.jquery.com/view/tags/ui/1.5b2/ui.droppable.js">3. Ui.base.draggable.js<br />
4. Ui.base.droppable.js</a></p>
<p>Con estas librerias vamos a poder hacer unos efectos muy interesante, a continuacion os voy a detallar un poco un codigo de ejemplo.</p>
<p>HTML</p>
<div class="code">
&lt;div class=&#8221;block&#8221;&gt;drag me!&lt;/div&gt;<br />
&lt;div class=&#8221;drop&#8221;&gt;drop on me!&lt;/div&gt;
</div>
<p>Javascript<br />
<Div class="code"><br />
window.onload = (function(){try{<br />
    $(&#8221;.block&#8221;).draggable({helper: &#8216;clone&#8217;});<br />
$(&#8221;.drop&#8221;).droppable({<br />
 accept: &#8220;.block&#8221;,<br />
 activeClass: &#8216;droppable-active&#8217;,<br />
 hoverClass: &#8216;droppable-hover&#8217;,<br />
 drop: function(ev, ui) {<br />
  $(this).append(&#8221;&lt;br&gt;Dropped!&#8221;); <br />
 }<br />
});<br />
  }catch(e){}});</p>
</div>
<p>Vamos a explicar por partes cada elemento.<br />
.dragable ( con esta opcion le damos la propiedad Dragg al objeto con clase .block, es decir el div con la  clase .block se puede arrastrar y mover por la pantalla)<br />
.helper:&#8217;clone&#8217; &lt;- Evidentemente como su nombre indica le hemos dicho que a la hora de arrastar clone el objeto a arrastrar.</p>
<p>Por otro lado tenemos las ordenes para el objeto con clase .drop:<br />
accept:&#8217;.block&#8217; &lt;- le indicamos que el objeto solo aceptara aquellos con clase .block, es decir que solo podremos arrastrar a la zona .drop objetos con clase . block<br />
activeClass: &#8216;nombre de clase&#8217; &lt;- obvio no? clase asignada al objeto con clase .drop cuando esta activo.<br />
hoverClass:&#8217;nombre de clase&#8217;&lt;- lo mismo que la anterior pero en este caso cuando situamos el objeto por encima de la zona .drop<br />
drop:function&lt;- se utiliza esta opcion para decirle que vamos a hacer cuando el objeto sea arrastrado a la zona .drop.</p>
<p>$(this).append(&#8221;&lt;br&gt;Dropped!&#8221;); &lt;- obviamente en este ejemplo cuando arrastramos .block sobre .drop en el div con clase .drop se le añade el mensaje Dropped y un salto de linea.</p>
<p>Imaginaros ahora las posibilidades, lo sencillo que ha sido darle a un objeto la movilidad y lo sencillo que es asignar una zona para dejar esos objetos, evidentemente esa zona la podemos definir dentro de un css, otorgandole el estilo que nos venga bien en cada momento, como veis es muy sencillo hacer un carrito de compra al mas puro estilo arratrar y soltar.</p>
<p>Este plugin de Jquery tiene multiples opciones asi como no solo con objetos si no tambien con listas o tablas, de esta forma resulta muy util por ejemplo si queremos ordenar una lista o cambiar los contenidos de una celda  otra en una tabla.</p>
<p>Aqui os dejo un ejemplo,</p>
<p><a href="http://docs.jquery.com/UI/Droppables">http://docs.jquery.com/UI/Droppables</a></p>
<p>En el siguiente tutorial explicare algunos metodos mas de arrastrar y soltar objetos, y haremos un carrito de compra arrastrando productos del escaparate a la cesta, saludos.</p>
<p>Daniel.</p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web-web.org/index.php/manual-tutorial-jquery-dragdrop-parte-primera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
